富良野市を知る
人口と世帯数
2023-06-30
■人口及び世帯数
国勢調査による人口は、昭和40年の36,627人をピークに、その後官公庁の統廃合、企業の撤退、農家戸数の減少、少子高齢化などにより平成2年では26,665人、令和2年には21,131人まで減少しています。
世帯数は、平成22年の10,074世帯まで増加傾向にありましたが、平成27年調査より減少に転じ、令和2年では9,538世帯となっています。
年齢別人口構成では、平成2年と令和2年を比較すると幼年人口比率は18.6%から10.5%まで減少、生産年齢人口比率も66.9%から55.1%と減少しておりますが、老齢人口比率は逆に14.5%から34.4%まで増加しており少子高齢化が進んでいます。
年 | 総数 |
男 | 女 | 世帯数 |
昭和40年 | 36,627人 | 18,148人 | 18,479人 | 8,029世帯 |
昭和55年 | 28,499人 | 13,780人 | 14,719人 | 8,742世帯 |
昭和60年 | 27,876人 | 13,482人 | 14,394人 | 8,881世帯 |
平成2年 | 26,665人 | 12,861人 | 13,804人 | 8,961世帯 |
平成7年 | 26,046人 | 12,455人 | 13,591人 | 9,310世帯 |
平成12年 | 26,112人 | 12,400人 | 13,712人 | 9,914世帯 |
平成17年 | 25,076人 | 11,810人 |
13,266人 | 9,989世帯 |
平成22年 | 24,259人 | 11,418人 | 12,841人 | 10,074世帯 |
平成27年 | 22,936人 | 10,783人 | 12,153人 | 9,929世帯 |
令和2年 | 21,131人 | 9,947人 | 11,184人 | 9,538世帯 |
(資料:国勢調査)